Fachschule für Betriebswirtschaft
Unterrichtsfächer und Unterrichtsstunden
Teilzeit
Hier sehen Sie ein Beispiel für die mögliche Verteilung der Unterrichtsfächer und -stunden während der Ausbildungsdauer.
| Wochenstunden | Wochenstunden | ||||
Fächer | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. |
Deutsch | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Politik, Wirtschaft, | - | 1 | - | - | - | 1 |
Betriebswirtschaftslehre1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Volkswirtschaftslehre1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rechnungswesen1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Recht | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Steuerlehre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wirtschaftsmathematik | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
Datenverarbeitung | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Schwerpunkt1)2) | - | - | - | 5 | 5 | 4 |
Summe (Pflichtbereich) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wahlbereich |
|
|
|
|
|
|
Berufs- und | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
1) Schriftliche Abschlussprüfung(§15)
2) Die Projektarbeit ist im Schwerpunktfach des 4. und 5. Semesters zusätzlich mit 120 Stunden anzusetzen (Häusliche Arbeit und Projektbesprechungen).
© 2008 Wilhelm-Merton-Schule, Frankfurt | Alle Rechte vorbehalten


